OCS-GS (Handheld) Kraanweegschaal
Detaillearre produktbeskriuwing
Model | Maks. kapasiteit/kg | Dieling/kg | Oantal divyzjes | Grutte/mm | Gewicht/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Basisfunksje
1,Heechpresyzje yntegreare loadsel
2,A/D-konverzje: 24-bit Sigma-Delta analooch-nei-digitale konverzje
3,Galvanisearre heakring, net maklik te korrodearjen en te roesten
4,Haak snap spring ûntwerp om te foarkommen dat weagende objekten derôf falle
Hânheld
1,Hânhâldend ûntwerp is maklik te dragen
2,Skaal en meterkrêft werjaan
3,Opboude tiden en gewicht kinne mei ien klik wiske wurde
4,Fier op ôfstân nul-ynstelling, tarra, akkumulaasje en útskeakeling út