OCS-GS (Handheld) Kraanskaal
Detail Product Description
Model | Max Kapasiteit / kg | Ofdieling/kg | Oantal divyzje | Grutte/mm | Gewicht/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Basisfunksje
1,Yntegreare loadsel mei hege presyzje
2,A / D-konverzje: 24-bit Sigma-Delta analoog-nei-digitale konverzje
3,Galvanisearre haakring, net maklik te korrodearjen en te roastjen
4,Hook snap spring-ûntwerp om foar te kommen dat weagende objekten falle
Handheld
1,Hand-holden ûntwerp is maklik te dragen
2,Display skaal en meter macht
3,Akkumulearre tiden en gewicht kinne wurde wiske mei ien klik
4,Op ôfstân útfiere nul ynstelling, tarra, accumulation, en shutdown operaasjes